VORES Vejrudsigt

Årre

Lige nu

💧 0,6 mm
💨 3,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 1,6 mm
💨 3,7 m/s
Fredag
11°
💧 0,5 mm
💨 3,7 m/s
Lørdag
13°
💧 4,2 mm
💨 4,6 m/s
Søndag
11°
💧 4,5 mm
💨 4,9 m/s
Mandag
12°
💧 2,2 mm
💨 5,7 m/s
Tirsdag
13°
💧 0 mm
💨 7,4 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 30. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 0,8 mm 4,6 m/s
6:00 0,6 mm 3,2 m/s
7:00 0,2 mm 3,3 m/s
8:00 0 mm 4 m/s
9:00 0 mm 4,4 m/s
10:00 10° 0 mm 3,8 m/s
11:00 10° 0 mm 4,9 m/s
12:00 10° 0 mm 5,6 m/s
13:00 11° 0 mm 4,7 m/s
14:00 11° 0 mm 5,8 m/s
15:00 11° 0 mm 5,8 m/s
16:00 10° 0 mm 4 m/s
17:00 0 mm 3,3 m/s
18:00 0 mm 2,7 m/s
19:00 0 mm 2,6 m/s
20:00 0 mm 2,4 m/s
21:00 0 mm 2,2 m/s
22:00 0 mm 2,2 m/s
23:00 0 mm 2,3 m/s
0:00 0 mm 2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway